Kicx PRO-POWER 301D
Артикул: 4670
Описание Kicx PRO-POWER 301D
Технические характеристики сабвуфера
Наименование модели | PRO-POWER 301D |
Размер, дюймы(мм) | 12" (300) |
Материал диффузора | непрессованная целлюлоза |
Материал подвеса | пенорезина |
Корзина литая | алюминиевая литая |
Номинальная мощность, Вт | 1250 |
Максимальная мощность, Вт | 2500 |
Размеры магнита, мм | 200x100x20, тройной |
Вес магнита, г | 7776 |
Диаметр звуковой катушки, унции (мм) | 3" (76 мм) BAСCAW, двойная, алюминиевый каркас, 4-х слойная обмотка, диаметр провода 0,65мм |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 30-600 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 88,6 |
Импеданс, Ом | 1+1 |
Резонансная частота Fs, Гц | 30 |
Vas,л | 38,24 |
Qms | 5,471 |
Qts | 0,391 |
Qes | 0,421 |
Xmax,мм | 20 |
Рекомендованный объем ЗЯ нетто,л (мм) | 38 (420мм x 370мм x 330мм) |
Рекомендованный объем ФИЯ нетто,л (мм) | 42 (550мм x 350мм x 320мм) |
Рекомендованный размер порта, Д-р (мм)xД (мм) | 110x250 |
Монтажная глубина, мм | 205 |
Вес динамика, г | 16500 |
Характеристики Kicx PRO-POWER 301D
Номинальная мощность/RMS, Вт: | 1250 |
Размер: | 12" (30 см) |