Kicx QS 5.300
Артикул: 3095
Описание Kicx QS 5.300
5-канальный усилитель
Технические характеристики
Наименование модели | QS 5.300 |
Количество каналов | 5 |
Класс усилителя | А/В+D |
Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО | 90Вт x 4 + 300Вт x1 |
Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении | 200Вт x 2 + 300Вт x1 |
Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО | 120Вт x 4 + 500Вт x1 |
Максимальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО | 200Вт x 4 + 500Вт x1 |
Диапазон воспроизводимых частот | 10Гц-25кГц |
Отношение сигнал/ шум | >90дБ |
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) |
<0,04% |
Разделение каналов | >60дБ |
Входная чувствительность, В | 0,2 ~5B |
Входной импеданс | 100кОм |
Демпфирующий фактор | >100дБ |
Частота и крутизна среза ФВЧ | 0Гц~200Гц / 12дБ |
Частота и крутизна среза ФНЧ | 50Гц~200Гц / 12дБ |
Сабсоник | 0~50Гц |
Номинал предохранителей | 80A x 1 |
Размеры, мм (ШxВxД) | 228х104x383 |
Характеристики Kicx QS 5.300
Ном. мощность/RMS, 2 Ом: | 120 |
Ном. мощность/RMS, 4 Ом: | 90 |