2016. Бездисковый мультимедийный ресивер. 6.8" wVGA, 4х50Вт, USB, FLAC, 3 п.лин.вых., 7-полосн. эквал.
Основные функциональные особенности
6.8" wVGA с сенсорным управлением |
7-полосный графический эквалайзер |
3 пары линейных выходов (2В) |
AV-in / AV-out / вход для камеры заднего обзора |
1 x USB, с максимальным током зарядки 1А |
Возможность подключения iPhone/iPod |
Воспроизведение видеофайлов MPEG1/MPEG2/MPEG4 |
Воспроизведение аудио файлов MP3/WMA/AAC |
Общие особенности
Размер DIN | 2 DIN |
Индикатор отключения системы (DSI) | Да |
Управление экранной индикацией (OSD) | Да |
Графический интерфейс пользователя GUI | Да |
Подсветка кнопок | Синяя |
Сенсорное управление | Да |
Тональный сигнал сенсорного экрана | Да |
Пульт дистанционного управления (опция) | Да, (KNA-RCDV331) |
Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
Коннектор ISO | Да |
Совместимость с iPod | Да |
Функции монитора
Тип ЖК-дисплея | Резистивный сенсорный экран |
Тип ЖК-дисплея | 6,8" wVGA |
Подсветка дисплея | Светодиодная |
Режим отображения | 1 Режим: Full |
Настройки экрана | Brightness/Color/Contrast |
Автоматический датчик плавного снижения яркости | Manual (On/Off) |
Сенсорная панель | Антибликовый экран резистивного типа |
Display Panel | Glare |
Выбор формата NTSC/PAL | Да (автоматический) |
GUI (Графический Интерфейс Пользователя)
R-CAM прерывания | Да |
Предупреждение на экране при включении камеры заднего обзора | Да |
Меню и ID3-теги | ► English ► French ► German ► Italian ► Spanish ► Portuguese ► Dutch ► Finish ► Russian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
Функциональные особенности тюнера
Tuner Presets (FM/AM) | 30 предустановки (18FM / 12AM) |
Режимы радионастройки (Авто 1/ Авто 2/Ручная) | |
Поисковая настройка вверх/вниз по шкале частот | Да |
Автоматический ввод в память (АМЕ) | Да |
Функции "Radio Data System"(PI, PS, AF, TI, Часы) | Да |
Информация о загруженности дорог | Да |
Локальный поиск | Да |
Функция поиска по типу программы (PTY) | Да |
Форматы аудиофайлов и поддерживаемые источники
Воспроизведение AAC (*.m4a) c | USB |
MP3 (.mp3) | USB |
WMA (.wma) | USB |
CE_Playable Video file
MPEG1/2 files are playable | USB |
MPEG4 files are playable | USB |
JPEG files are playable | USB |
BMP files are playable | USB |
Функциональные особенности порта USB
Порт USB интерфейса на задней панели | Да |
Тип USB | 2.0 Full speed |
Воспроизведение файлов MP3 с отображением ID3 Tag | Да |
Воспроизведение файлов WMA (Windows Media) | Да |
Видео декодер MPEG1 | Да |
Видео декодер MPEG2 | Да |
Декодер MPEG4 Видео | Да |
Повтор/случайное воспроизведение | Да |
Воспроизведение после остановки | Да |
Отображение временного кода | Да |
Зарядка смартфонов, сила тока до 1А | Да |
Функциональные особенности подключения плеера iPod
Подключение iPod/iPhone | Да |
Управление по USB (аудио, 1 кабель с разъемом Lightning) | через кабель KCA-iP103 (приобретается отдельно) |
Воспроизведение музыки | Да |
Поддержка "Album Art" | Да |
iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 |
Поддержка iPhone Siri | Да |
Зарядка аккумулятора | Да |
Ток подзарядки - 1A | Да |
* Всегда используйте последнюю версию програмного обеспечения Apple. | |
*** В случае использования кабеля Apple воспроизведение только аудио | Да |
Характеристики аудио
Макс. выходная мощность | 4 x 50Вт |
Выход предусилителя | 3 пары RCA: фронт / тыл / сабвуфер |
Выходной уровень предусилителя | 2В |
Фильтр нижних частот | Да, (via DSP) |
Регулятор баланса/фейдера | Да, (via DSP) |
Bass Boost | Да, (Via DSP) |
Эквалайзер | Да, 7-полосный |
Digital Sound Processor (DSP) | Да |
Вкл./выкл. тонального сигнала | Да |
Мультимедийные функции процессора DSP
Управление позицией | Да |
Графический эквалайзер | 7 диапазонный |
G-EQ ручная установка | Да |
Фильтр нижних частот | Да (Non-Fading) |
Пользовательские предустановки | x1 |
Регулировка уровня канала | Да |
Bass Boost | Да |
Видеофункции
Выход аудио/видео | 1 линейных выход |
Вход аудио/видео | 1 линейных выход |
Подключение камеры заднего обзора | Видеовход для камеры заднего вида: 1 специальный видеовход (RCA) |
Включение камеры заднего вида | Провод сенсора заднего хода |
Возможности подключения
Цифровое соединение с плеером iPod (1-проводное) | Да, Необходимы дополнительные адаптеры, см. соответствующую совместимость |
USB-Интерфейс | Да, 1x Фронтальный |
Подключение к штатным кнопкам управления на руле автомобиля | Да |
Провод сенсора датчика парковки | Да |
Провод контроля питания (P.CON) | Да |
Провод датчика заднего хода | Да |
Вход для камеры заднего обзора | Да |
Характеристики тюнера
FM диапазон: 87.5МГц - 108МГц (С шагом 50кГц) | Да |
Полезная чувствительность в диапазоне FM | 1,1мкВ/75Ом (С/Ш 30дБ) |
Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 2,5мкВ/75Ом (С/Ш 50дБ) |
АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 14кГц (± 3дБ) |
FM соотношение Сигнал/Шум (Моно) | 55дБ |
Избирательность в диапазоне FM (DIN) | более 80дБ (±400кГц) |
Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 37дБ |
MW диапазон:531кГц - 1611кГц (с шагом 9кГц) | Да |
Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 29мкВ |
Характеристики порта USB
Поддерживаемая версия USB | USB 2.0 High Speed |
Файловая система | FAT 16/32 |
Максимальная сила тока | 1000мА |
ЦАП | 24 бит |
Аудиохарактеристики
Ном. выходная мощность (DIN45324,+B=14.4В) | 50Вт x 4 |
Уровень (линейного выхода) | 2000мВ / 10кОм, |
Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом |
Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
Характеристики процессора DSP
Диапазон частот | 7 диапазонный |
параметрический эквалайзер-частота, полоса | 62,5/160/400/1k2/2k5/6k3/16k |
Усиление эквалайзера | –9Дб ~ +9Дб |
Видеохарактеристики
Система цветности от внешнего входного видеосигнала | NTSC/PAL |
Уровень от внешнего видеосигнала (RCA) | 1Vpp / 75Ом |
Макс. входной уровень внешнего аудиосигнала (RCA) | 1,8В / 10кОм |
Вход видео предусилителя | 1 Vpp, 75 Ohms |
Уровень выходного аудиосигнала (RCA) | 1Vpp / 75Ом |
Характеристики монитора
Размер экрана (по диагонали) | 6,75 дюймов |
Размеры экрана (Ш х В) | 151,8 x 79,7мм |
Система отображения | Прозрачная TN ЖК-панель |
Система привода | Система с активной матрицей TFT |
Количество пикселей | 1152000 пикселей (800(Г) x 480(В) x RGB) |
Эффективные пиксели | 99,99% |
Конфигурация размещения пикселей | RGB |
Подсветка | LED |
Общие характеристики
Рабочее напряжение | 14,4В (допускается 10,5 ~ 16В) |
Максимальное потребление тока | 10A |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 183 x 112 x 159 мм |
Вес | 1400г |
Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 60°C |
Аксессуары
Ключи для снятия головного устройства | 2 шт |
Рамка для установки | Да |
Установочный "карман" | Да |
Кабель подключения (Molex - ISO) | 25 см |
ТК ПЭК (доставка оплачивается покупателем при получении)
0 рублейС тарифами можно ознакомиться на сайте www.pecom.ru
ТК КИТ (доставка оплачивается покупателем при получении)
0 рублейС тарифами можно ознакомиться на сайте www.tk-kit.ru
ТК ФАСТРАНС (доставка оплачивается покупателем при получении)
0 рублейС тарифами можно ознакомиться на сайте www.fastrans.ru
ТК Деловые Линии (доставка оплачивается покупателем при получении)
0 рублейС тарифами можно ознакомиться на сайте www.dellin.ru
ТК РАТЭК (доставка оплачивается покупателем при получении)
0 рублейС тарифами можно ознакомиться на сайте www.rateksib.ru
ТК DPD (доставка оплачивается покупателем при получении)
0 рублейС тарифами можно ознакомиться на сайте www.dpd.ru
ТК ЭНЕРГИЯ (доставка оплачивается покупателем при получении)
0 рублейС тарифами можно ознакомиться на сайте www.nrg-tk.ru
Самовывоз
0 рублейЗабрать товар вы можете в салоне автозвука "АудиоМаг" в течение рабочего дня, с 10:00 до 20:00 часов. Адрес: г. Сургут, наб. Ивана Кайдалова 28